France --> LNB Pro A --> Gravelines-Dunkerque
| Gravelines-Dunkerque statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 0/7 (0 %) | 0/4 (0 %) | 0/3 (0 %) |
| losses | 7/7 (100 %) | 4/4 (100 %) | 3/3 (100 %) |
| score difference | 537 - 627 | 314 - 354 | 223 - 273 |
| avarage points | 0 | 0 | 0 |
| av. score for | 76.71 | 78.5 | 74.33 |
| av. score against | 89.57 | 88.5 | 91 |






