Germany --> Basketball Bundesliga --> Phoenix Hagen
| Phoenix Hagen statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 2/8 (25 %) | 1/4 (25 %) | 1/4 (25 %) |
| losses | 6/8 (75 %) | 3/4 (75 %) | 3/4 (75 %) |
| score difference | 672 - 735 | 328 - 359 | 344 - 376 |
| avarage points | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| av. score for | 84 | 82 | 86 |
| av. score against | 91.88 | 89.75 | 94 |






