Ireland --> Premier Division
| Next matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03 |
Shelbourne |
- | - | St. Patricks |
details | ||
06.03 |
Shamrock Rovers |
- | - | Derry City |
details | ||
06.03 |
Waterford |
- | - | Bohemians |
details | ||
06.03 |
Galway United |
- | - | Dundalk |
details | ||
07.03 |
Sligo Rovers |
- | - | Drogheda United |
details | ||
| Overall table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Bohemians | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 2. | St. Patricks | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 3. | Derry City | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 |
| 4. | Drogheda United | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 5. | Shelbourne | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 6. | Shamrock Rovers | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 7. | Galway United | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Dundalk | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 9. | Waterford | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 10. | Sligo Rovers | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| Home table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Derry City | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 |
| 2. | St. Patricks | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 3. | Shamrock Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 4. | Bohemians | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 5. | Drogheda United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 6. | Galway United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7. | Waterford | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Dundalk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Shelbourne | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Sligo Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Away table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Bohemians | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 2. | Shelbourne | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 3. | Drogheda United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 4. | Dundalk | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 5. | Galway United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6. | Sligo Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 7. | St. Patricks | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 8. | Derry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Shamrock Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10. | Waterford | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Last 6 games table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Bohemians | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 2. | St. Patricks | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 3. | Derry City | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 |
| 4. | Drogheda United | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 5. | Shelbourne | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 6. | Shamrock Rovers | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 7. | Galway United | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Dundalk | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 9. | Waterford | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 10. | Sligo Rovers | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| Latest results | |||
|---|---|---|---|
| 02.03 | St. Patricks | Galway United | 1-0 |
| 27.02 | Bohemians | Shamrock Rovers | 3-2 |
| 27.02 | St. Patricks | Dundalk | 4-0 |
| 27.02 | Galway United | Sligo Rovers | 1-0 |
| 27.02 | Drogheda United | Shelbourne | 1-2 |
| 27.02 | Derry City | Waterford | 4-2 |
| 23.02 | Shamrock Rovers | Dundalk | 1-1 |
| 20.02 | Dundalk | Drogheda United | 1-1 |
| 20.02 | Shamrock Rovers | St. Patricks | 2-0 |
| 20.02 | Derry City | Bohemians | 0-1 |
| 20.02 | Shelbourne | Galway United | 1-1 |
| 20.02 | Waterford | Sligo Rovers | 0-0 |
| 14.02 | Sligo Rovers | Bohemians | 0-4 |
| 13.02 | Derry City | Dundalk | 2-2 |
| 13.02 | Drogheda United | Waterford | 2-0 |
| 08.02 | Bohemians | St. Patricks | 0-0 |
| 06.02 | Waterford | Shelbourne | 1-1 |
| 06.02 | Galway United | Drogheda United | 0-1 |
| 06.02 | Derry City | Sligo Rovers | 2-1 |






































