• Home
  • Football
  • Basketball
  • Handball
  • Live Scores

Football

  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League
  • Austria
    • Bundesliga
    • 2. Liga
  • Belarus
  • Belgium
    • First Division A
    • First Division B
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
    • Superliga
    • 1st Division
  • England
    • Premier League
    • Championship
    • League One
    • League Two
    • National League
  • Estonia
  • Finland
  • France
    • Ligue 1
    • Ligue 2
    • National 1
  • Germany
    • Bundesliga
    • 2. Bundesliga
    • 3. Liga
  • Greece
  • Hungary
  • Ireland
    • Premier Division
    • First Division
  • Israel
  • Italy
    • Serie A
    • Serie B
  • Latvia
  • Lithuania
  • Netherlands
    • Eredivisie
    • Eerste Divisie
  • Northern Ireland
  • Norway
    • Eliteserien
    • 1. Division
  • Poland
  • Portugal
    • Primeira Liga
    • Segunda Liga
  • Romania
  • Russia
  • Scotland
    • Premiership
    • Championship
    • League One
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
    • La Liga
    • Segunda Division
  • Sweden
    • Allsvenskan
    • Superettan
  • Switzerland
    • Super League
    • Challenge League
  • Turkey
  • Ukraine
  • Wales

Poland --> Ekstraklasa

Next matches

07.12

Rakow Czestochowa

2

2

GKS Katowice

8

1X

details

07.12

Cracovia

1

1

Lech Poznan

-1

X

details

07.12

Termalica

1

2

Jagiellonia Bialystok

-24

X2

details

08.12

Korona Kielce

0

1

Wisla Plock

-11

X2

details
Overall table
Team P W D L F A Pts
1. Gornik Zabrze 18 9 3 6 29 24 30
2. Wisla Plock 17 7 8 2 20 11 29
3. Jagiellonia Bialystok 15 8 4 3 27 18 28
4. Cracovia 17 7 5 5 23 19 26
5. Rakow Czestochowa 16 8 2 6 25 22 26
6. Radomiak Radom 17 7 4 6 33 28 25
7. Lech Poznan 16 6 7 3 27 24 25
8. Korona Kielce 17 6 5 6 20 18 23
9. Zaglebie Lubin 16 5 7 4 28 23 22
10. Lechia Gdansk 18 7 4 7 37 37 20
11. Widzew Lodz 17 6 2 9 25 26 20
12. Pogon Szczecin 17 6 2 9 26 30 20
13. GKS Katowice 16 6 2 8 23 27 20
14. Motor Lublin 16 4 8 4 22 26 20
15. Legia Warszawa 16 4 7 5 19 18 19
16. Arka Gdynia 17 5 3 9 14 32 18
17. Termalica 17 4 4 9 22 34 16
18. Piast Gliwice 15 3 5 7 16 19 14
Home table
Team P W D L F A Pts
1. Wisla Plock 10 6 3 1 13 4 21
2. Radomiak Radom 9 6 2 1 22 7 20
3. Gornik Zabrze 9 6 1 2 19 9 19
4. Lechia Gdansk 9 5 2 2 23 14 17
5. Arka Gdynia 8 5 2 1 12 9 17
6. Zaglebie Lubin 8 4 4 0 20 8 16
7. Jagiellonia Bialystok 7 5 0 2 18 11 15
8. Pogon Szczecin 8 5 0 3 19 13 15
9. Cracovia 8 4 3 1 11 6 15
10. Widzew Lodz 9 4 2 3 13 10 14
11. Legia Warszawa 8 3 4 1 11 6 13
12. Korona Kielce 8 4 1 3 11 8 13
13. Lech Poznan 9 3 4 2 17 16 13
14. GKS Katowice 9 4 1 4 13 13 13
15. Motor Lublin 8 2 5 1 11 10 11
16. Rakow Czestochowa 7 2 2 3 9 10 8
17. Piast Gliwice 7 1 3 3 6 8 6
18. Termalica 8 1 2 5 9 17 5
Away table
Team P W D L F A Pts
1. Rakow Czestochowa 9 6 0 3 16 12 18
2. Jagiellonia Bialystok 8 3 4 1 9 7 13
3. Lech Poznan 7 3 3 1 10 8 12
4. Cracovia 9 3 2 4 12 13 11
5. Termalica 9 3 2 4 13 17 11
6. Gornik Zabrze 9 3 2 4 10 15 11
7. Korona Kielce 9 2 4 3 9 10 10
8. Motor Lublin 8 2 3 3 11 16 9
9. Wisla Plock 7 1 5 1 7 7 8
10. Piast Gliwice 8 2 2 4 10 11 8
11. Lechia Gdansk 9 2 2 5 14 23 8
12. GKS Katowice 7 2 1 4 10 14 7
13. Widzew Lodz 8 2 0 6 12 16 6
14. Legia Warszawa 8 1 3 4 8 12 6
15. Zaglebie Lubin 8 1 3 4 8 15 6
16. Radomiak Radom 8 1 2 5 11 21 5
17. Pogon Szczecin 9 1 2 6 7 17 5
18. Arka Gdynia 9 0 1 8 2 23 1
Last 6 games table
Team P W D L F A Pts
1. GKS Katowice 6 4 0 2 12 6 12
2. Rakow Czestochowa 6 4 0 2 13 9 12
3. Lechia Gdansk 6 3 1 2 16 10 10
4. Jagiellonia Bialystok 6 3 1 2 11 6 10
5. Radomiak Radom 6 3 1 2 13 9 10
6. Motor Lublin 6 2 3 1 11 10 9
7. Zaglebie Lubin 6 2 3 1 7 7 9
8. Wisla Plock 6 1 5 0 5 3 8
9. Lech Poznan 6 1 4 1 9 8 7
10. Pogon Szczecin 6 2 1 3 10 10 7
11. Piast Gliwice 6 2 1 3 8 8 7
12. Widzew Lodz 6 2 1 3 8 11 7
13. Gornik Zabrze 6 2 1 3 10 14 7
14. Termalica 6 2 1 3 7 13 7
15. Arka Gdynia 6 2 0 4 7 17 6
16. Korona Kielce 6 1 2 3 5 8 5
17. Cracovia 6 1 2 3 3 7 5
18. Legia Warszawa 6 0 4 2 6 9 4
Latest results
05.12 Lechia Gdansk Gornik Zabrze 5-2
04.12 Wisla Plock Cracovia 0-0
01.12 Motor Lublin Legia Warszawa 1-1
30.11 Arka Gdynia Rakow Czestochowa 1-4
30.11 Wisla Plock Lech Poznan 0-0
30.11 Zaglebie Lubin Jagiellonia Bialystok 0-0
29.11 Lechia Gdansk Termalica 5-1
29.11 Korona Kielce Cracovia 0-1
29.11 GKS Katowice Pogon Szczecin 2-0
28.11 Radomiak Radom Gornik Zabrze 4-0
28.11 Piast Gliwice Widzew Lodz 0-2
24.11 Pogon Szczecin Zaglebie Lubin 5-1
23.11 Lech Poznan Radomiak Radom 4-1
23.11 Widzew Lodz Korona Kielce 1-3
22.11 Rakow Czestochowa Piast Gliwice 1-3
22.11 Legia Warszawa Lechia Gdansk 2-2
22.11 Cracovia Motor Lublin 1-2
21.11 Termalica Arka Gdynia 2-0
21.11 Gornik Zabrze Wisla Plock 1-1
09.11 Pogon Szczecin Jagiellonia Bialystok 1-2
BACK TO TOP
  • scorepredictor.tips
  • Twitter
  • Facebook

 

Contact: info@scorepredictor.net

Partners

  • Live Football Scores
  • Betting Odds Comparison
  • FAQ
  • Privacy Policy
  • AHO Betting TopSites

Copyright © 2011-2025 scorepredictor.net. All rights reserved.