Romania --> Liga I --> Dinamo Bucuresti
| Dinamo Bucuresti statistics | |||
|---|---|---|---|
| Overall | Home | Away | |
| wins | 5/8 (62.5 %) | 4/4 (100 %) | 1/4 (25 %) |
| draws | 2/8 (25 %) | 0/4 (0 %) | 2/4 (50 %) |
| losses | 1/8 (12.5 %) | 0/4 (0 %) | 1/4 (25 %) |
| goal difference | 16 - 6 | 13 - 3 | 3 - 3 |
| avarage points | 2.13 | 3 | 1.25 |
| av. goals for | 2 | 3.25 | 0.75 |
| av. goals against | 0.75 | 0.75 | 0.75 |






































