Croatia --> 1. HNL

![]() |
Varazdin win: 43% Draw: 28% Rijeka win: 29% |
1X |
| Varazdin away | ||
|---|---|---|
| 09.08 | Slaven Belupo | 4-1 |
| 22.08 | Dinamo Zagreb | 1-3 |
| Overall table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Dinamo Zagreb | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 13 |
| 2. | Varazdin | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
| 3. | Osijek | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 12 |
| 4. | Hajduk Split | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 |
| 5. | Rijeka | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 |
| 6. | Istra 1961 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 6 |
| 7. | Lokomotiva Zagreb | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| 8. | Rudes | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | 3 |
| 9. | Slaven Belupo | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 3 |
| 10. | HNK Gorica | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 |
| Home table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Dinamo Zagreb | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 |
| 2. | Varazdin | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 |
| 3. | Rijeka | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 |
| 4. | Hajduk Split | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
| 5. | Osijek | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 6. | Istra 1961 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| 7. | Lokomotiva Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 8. | Slaven Belupo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 9. | Rudes | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 |
| 10. | HNK Gorica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Away table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Osijek | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 |
| 2. | Varazdin | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 3. | Hajduk Split | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Lokomotiva Zagreb | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 |
| 5. | Istra 1961 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 6. | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 7. | Rijeka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 8. | HNK Gorica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 9. | Rudes | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 10. | Slaven Belupo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| Last 6 games table | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts | |
| 1. | Dinamo Zagreb | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 13 |
| 2. | Varazdin | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
| 3. | Osijek | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 12 |
| 4. | Hajduk Split | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 |
| 5. | Rijeka | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 10 |
| 6. | Istra 1961 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 6 |
| 7. | Lokomotiva Zagreb | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| 8. | Rudes | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | 3 |
| 9. | Slaven Belupo | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 3 |
| 10. | HNK Gorica | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 |
| Latest results | |||
|---|---|---|---|
| 05.09 | Dinamo Zagreb | HNK Gorica | 1-0 |
| 05.09 | Rijeka | Osijek | 4-1 |
| 04.09 | Varazdin | Istra 1961 | 0-0 |
| 31.08 | Hajduk Split | Lokomotiva Zagreb | 2-0 |
| 31.08 | HNK Gorica | Rijeka | 0-0 |
| 30.08 | Osijek | Slaven Belupo | 3-0 |
| 29.08 | Varazdin | Rudes | 2-0 |
| 29.08 | Istra 1961 | Dinamo Zagreb | 2-2 |
| 23.08 | Hajduk Split | Osijek | 4-0 |
| 23.08 | Rijeka | Istra 1961 | 3-2 |
| 22.08 | Dinamo Zagreb | Varazdin | 3-1 |
| 22.08 | Slaven Belupo | HNK Gorica | 2-0 |
| 21.08 | Rudes | Lokomotiva Zagreb | 4-1 |
| 16.08 | HNK Gorica | Hajduk Split | 1-2 |
| 16.08 | Varazdin | Rijeka | 2-0 |
| 15.08 | Osijek | Lokomotiva Zagreb | 1-0 |
| 15.08 | Istra 1961 | Slaven Belupo | 3-0 |
| 14.08 | Dinamo Zagreb | Rudes | 4-0 |
| 09.08 | Slaven Belupo | Varazdin | 1-4 |
| 09.08 | Hajduk Split | Istra 1961 | 2-2 |







































